

深圳市普利凯新材料股份有限公司,新三板股票代码:838637
对比新型溶剂EEP、MMP和传统溶剂PMA的复合溶剂对天冬聚脲涂料的溶解能力,评价EEP、MMP对漆膜外观的影响。
实验1:复合溶剂对天冬聚脲涂料的溶解力测试
1.1 调配90%高固体分天冬聚脲涂料
将新型溶剂EEP和MMP的复合溶剂代入配方中,调配成90%高固体分天冬聚脲涂料(A组份)。
90% 高固体分天冬聚脲涂料配方 | 配比 | 配方1-PMA | 配方2-EEP | 配方3-MMP |
F520 | 20.00 | F520 | F520 | F520 |
F420 | 20.00 | F420 | F420 | F420 |
A3202 | 1.00 | A3202 | A3202 | A3202 |
A3411 | 0.40 | A3411 | A3411 | A3411 |
1503L分子筛 | 4.00 | 1503L分子筛 | 1503L分子筛 | 1503L分子筛 |
R-606钛白粉 | 45.00 | R-606钛白粉 | R-606钛白粉 | R-606钛白粉 |
A3303 | 0.20 | A3303 | A3303 | A3303 |
A3410 | 0.10 | A3410 | A3410 | A3410 |
A3101 | 0.10 | A3101 | A3101 | A3101 |
A3507 | 1.00 | A3507 | A3507 | A3507 |
FW200黑浆 | 0.30 | FW200黑浆 | FW200黑浆 | FW200黑浆 |
溶剂样(研磨前)(GONGYE) | 1.69 | PMA | EEP | MMP |
工业正丁酯(研磨后) | 2.37 | 正丁酯 | 正丁酯 | 正丁酯 |
二甲苯(研磨后) | 2.37 | 二甲苯 | 二甲苯 | 二甲苯 |
溶剂样(研磨后)(GONGYE) | 1.47 | PMA | EEP | MMP |
SUM | 100.00 | |||
注: 1、震荡机研磨,加入锆珠,30min/次,研磨3次,间隔之间使用自来水冷却; 2、溶剂配料时只加入PMA\EEP\MMP溶剂20.3g配料,其余研磨测细度后加入。 |
表1 90%高固体分天冬聚脲涂料(A组份)
1.2 测得粘度变化曲线
分别以EEP、MMP、PMA的复合溶剂,按占比5%、10%、15%、20%、25%、30%的比例溶解天冬聚脲涂料(A组份),测得粘度变化曲线,从而分析复合溶剂对天冬聚脲涂料的溶解力。(注:由于评估体系为油漆,故粘度采用24℃~25℃的涂-4粘度)
图表1 三款复合溶剂对90%固体份聚脲涂料的溶解能力对比曲线
1.3 实验小结
实验2:测试EEP、MMP对漆膜外观的影响
将新型溶剂的复合溶剂代入90%高固体分天冬聚脲防腐涂料的配方中,并以复合溶剂稀释到施工粘度并喷板;同时与传统溶剂PMA的复合溶剂做对比,控制漆液参数,对比评价漆膜外观。
测试项目/品类 | 配方1-PMA | 配方2-EEP | 配方3-MMP |
在容器中的状态(72h内) | 均匀 | 均匀 | 均匀 |
细度≤30um | 30.0 | 25.0 | 30- |
(涂-4)粘度s | 46 | 44 | 46 |
(旋转)粘度cps | 371.2 | 328.7 | 410.5 |
固含≥90.0% | 90.7 | 90.4 | 90.5 |
流挂(μm) | 75 | 75 | 75 |
在容器中的状态(10d后) | 均匀浮色粉 | 胶状沉积,浮色粉 | 均匀浮色粉 |
适用期(min) | 35 | 45 | 40 |
20~26μm表干时间(min) | 32 | 30 | 30 |
20~26μm实干时间(min) | 107 | 105 | 101 |
漆膜外观 | 橘纹,少量痱子 | 轻橘纹(明显优于PMA),少量痱子 | 橘纹(略差于PMA),少量痱子 |
20~26μm铅笔硬度 | HB | HB | HB |
20~26μm柔韧性/对折 | 1mm | 1mm | 1mm |
20~26μm耐冲击性(cm) | 50 | 50 | 50 |
20~26μm附着性(百格法) | 1级(21μm) | 1级(19μm) | 2级(27μm) |
40~50μm光泽度(60°/单位制) | 91.3 | 91.9 | 90.4 |
表2 新型溶剂代入90%高固体分天冬聚脲涂料体系的性能对比数据
从表2可以看出:
注:由于本次实验目的在于研究新型溶剂的溶解性,柔韧性、耐冲击、附着性、光泽等性能本次实验只做了常规检测,未进行深入对比。