


深圳市普利凯新材料股份有限公司,新三板股票代码:838637
将新型溶剂EEP和传统溶剂PMA分别应用于2K PU体系,通过分析系列测试的结果,对比二者在2K PU体系中产生的性能差异。
测试条件:温度 25-27℃,湿度 50-60%。
测试依据:参考 QC/T 484-1999 汽车油漆涂层标准。
1、清漆制备
主要原料技术参数:
| 名称 | 外观 | 闪点 | 纯度 | 沸点 | 黏度25℃,mPa.s |
| EEP(3-乙氧基丙酸乙酯) | 无色透明 | 59℃ | ≥99% | 169℃ | 1.3 |
| PMA(丙二醇甲醚醋酸酯) | 无色透明 | 42℃ | ≥99% | 145℃-146℃ | 1.6-2.5 |
清漆主剂配方:
| 序号 | 材料 | 用量A1 | 用量A2 | 供应商 | 生产工艺 |
| 1 | SM516/70BAC 羟丙树脂 | 95 | 95 | 氰特 | 按顺序投入原料,中速500转分散5分钟 |
| 2 | EEP | 5 | – | 普利凯 | |
| 3 | PMA | – | 5 | 市售 | |
| 总计 | 100 | 100 |
涂料固化剂 B 配方:
| 序号 | 材料 | 用量 | 供应商 |
| 1 | HT-100固化剂 | 30 | 万华 |
| 2 | 醋酸丁酯 | 20 | 市售 |
稀释剂配方:
| 序号 | 材料 | 用量C1 | 用量C2 | 供应商 |
| 1 | 醋酸丁酯 | 90 | 90 | 市售 |
| 2 | EEP | 10 | – | 普利凯 |
| 3 | PMA | – | 10 | 市售 |
涂料配比:
2.测试结果及分析
| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 指标 | 测试结果 | |
| 2K PU(EEP) | 2K PU(PMA) | ||||
| 1 | 活化期黏度(清漆),S/T-2 | ||||
| 10分钟 | — | 实测 | 22.06 | 22.78 | |
| 2小时 | — | 实测 | 24.36 | 25.28 | |
| 4小时 | — | 实测 | 26.46 | 27.35 | |
| 6小时 | — | 实测 | 28.50 | 29.53 | |
| |||||
| 活化期附着力,级(马口铁打磨) | |||||
| 10分钟 | — | ≤1 | 1 | 1 | |
| 2小时 | — | ≤1 | 1 | 1 | |
| 4小时 | — | ≤1 | 1 | 1 | |
| 6小时 | — | ≤1 | 1 | 1 | |
| 2 | 液体涂料气味 | — | 实测 | 具有中低程度醚脂味 | 具有中低程度醚脂味 |
| 3 | 清漆黏度,mPa.s@25.5℃ | GB/T 2794-2013 | 实测 | 1736.17 | 1861.53 |
| 4 | 表干,h | GB/T 1728-1979 | ≤2 | 90分钟 | 90分钟 |
| 实干,h | ≤24 | 12h | 12h | ||
| 5 | 涂膜外观 | — | 目测 | 正常 | 正常 |
| 6 | 厚度(淋涂),um | — | 实测 | 35 | 38 |
| 7 | 光泽20°/60°/85°角 | GB/T 9754-2007 | 实测 | 86.5/94.2/99.2 | 83.1/94.2/98.1 |
| |||||
| 8 | 铅笔硬度(擦伤-中华) | GB/T 6739-2006 | 实测 | H | H |
| 9 | 划格试验,级 | GB/T 9286-1998 | ≤1 | 1 | 1 |
通过系列测试的数据对比发现:
上述测试证明,新型溶剂EEP在汽车修补漆、车辆涂料、船舶漆、通用工业漆、木器漆、地坪漆、防腐漆等领域或将产生重要应用。
了解更多相关信息,请点击普利凯EEP溶剂。