


深圳市普利凯新材料股份有限公司,新三板股票代码:838637
将新型溶剂EEP和传统溶剂PMA分别应用于2K 环氧漆体系,通过分析系列性能测试的结果,对比二者在2K 环氧漆体系中产生的性能差异。
测试条件:温度25-27℃,湿度55-65%。
测试依据:参考HG/T 4566-2013环氧树脂底漆行业标准
主要原料技术参数:
| 名称 | 外观 | 闪点 | 纯度 | 沸点 | 黏度25℃,mPa.s |
| EEP(3乙氧基丙酸乙酯) | 无色透明 | 59℃ | ≥99% | 169℃ | 1.3 |
| PMA(丙二醇甲醚醋酸酯) | 无色透明 | 42℃ | ≥99% | 145℃-146℃ | 1.6-2.5 |
1.清漆制备:
清漆主剂配方:
| 序号 | 材料 | 用量A1 | 用量A2 | 供应商 | 生产工艺 |
| 1 | NPEF-170环氧树脂 | 50 | 50 | 南亚 | 按顺序投入原料,中速500转分散10分钟; |
| 2 | 白色浆 | 45 | 45 | 市售 | |
| 3 | EEP | 5 | – | 普利凯 | |
| 4 | PMA | – | 5 | 市售 | |
| 总计 | 100 | 100 |
涂料固化剂B配方:
| 序号 | 材料 | 用量 | 供应商 |
| 1 | 聚酰胺固化剂 | 50 | 市售 |
| 2 | 二甲苯 | 35 | 市售 |
| 3 | 正丁醇 | 15 | 市售 |
稀释剂配方:
| 序号 | 材料 | 用量 | 供应商 |
| 1 | 二甲苯 | 100 | 市售 |
2K EP(EEP)配比 主剂A1:固化剂B:稀释剂C=100:100:15
2K EP(PMA)配比 主剂A2:固化剂B:稀释剂C=100:100:15
2.体系测试结果及分析
| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 指标 | 测试结果 | ||
| 2K EP(EEP) | 2K EP(PMA) | |||||
| 1 | 活化期黏度(清漆),S/T-2 | |||||
| 初始 | — | 实测 | 26.54 | 26.85 | ||
| 1小时 | — | 实测 | 35.38 | 36.57 | ||
| 3小时 | — | 实测 | 48.68 | 50.78 | ||
| 5小时 | — | 实测 | 76.47 | 78.31 | ||
| ||||||
| 活化期附着力,级(马口铁打磨) | ||||||
| 初始 | ≤1 | 1 | 1 | |||
| 1小时 | — | ≤1 | 1 | 1 | ||
| 3小时 | — | ≤1 | 1 | 1 | ||
| 5小时 | — | ≤1 | 2 | 2 | ||
| 2 | 清漆黏度,mPa.s@25.5℃ | GB/T 2794-2013 | 实测 | 784.79 | 849.93 | |
| 3 | 干燥时间 | 表干,h | GB/T 1728-1979 | ≤4 | 2 | 2 |
| 实干,h | ≤24 | 20 | 20 | |||
| 4 | 涂膜外观 | — | 正常 | 正常 | 正常 | |
| 5 | 厚度(淋涂),μm | — | 实测 | 60.3 | 65.6 | |
| 6 | 光泽20°/60°/85°角 | GB/T 9754-2007 | 实测 | 93.5/99.5/99.4 | 93.5/99.0/99.0 | |
| ||||||
| 7 | 铅笔硬度(擦伤-中华) | GB/T 6739-2006 | 实测 | H | H | |
| 8 | 划格试验,级 | GB/T 9286-1998 | ≤1 | 1 | 1 | |
| 9 | 耐冲击性,cm | GB/T 1732-1993 | 50 | 无裂纹 | 无裂纹 | |
通过系列测试的数据对比发现:
1、活化期黏度EEP组略低于PMA组,说明2K EP(EEP)的降黏效果稍好些;光泽角的数据则表明,2K EP(EEP)的光泽稍高些。
2、2K EP(EEP)和2K EP(PMA)的附着力、硬度、干燥时间、耐冲击性等性能相同。
上述测试证明,新型溶剂EEP在车辆漆、船舶漆、钢结构涂料、通用工业漆、地坪漆、防腐漆、胶黏剂、电子材料等等领域将产生重要应用。
了解更多相关信息,请点击普利凯EEP溶剂。